[table “” not found /]

| 1 | กิติยา คงทอง | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาโท |
| 2 | เกศรินทร์ ทิพย์เพ็ชร์ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาเอก |
| 3 | ขวัญแก้ว ลอนลับ | สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย | ปริญญาตรี |
| 4 | จิราวรรณ อิ่นสุทะ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาโท |
| 5 | ฉัตรธริกา ชาญสมร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ผู้ช่วยนักวิจัย |
| 6 | ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ | เภสัชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 7 | ฐิตาพร อินทร์ขำ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 8 | ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ | เภสัชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 9 | ดุลย์โสภา ชัยรัตน์ | หน่วยกายภาพบำบัด | เจ้าหน้าที่ |
| 10 | ธัญญารัตน์ สุทธิ | คณะเภสัชศาสตร์ | เจ้าหน้าที่ |
| 11 | นาถนรินทร์ เทพภูธร | วิทยาศาสตร์การเเพทย์ | ปริญญาตรี |
| 12 | นิทัศน์ วิชาสิทธิ์ | เกษตรศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 13 | ปริญญา เลิศสินไทย | คณะสหเวชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 14 | ปรียานุช พิมจักร | คณะเภสัชศาสตร์ | เจ้าหน้าที่ |
| 15 | ปลายฟ้า จันทร์เที่ยง | คณะวิทยาศาสตร์กาแพทย์ | ปริญญาเอก |
| 16 | พงษ์พันธ์ จันทะหาร | คณะเภสัชศาสตร์ | นักวิจัย |
| 17 | พันธกานต์ ทองทัพ | คณะเภสัชศาสตร์ | เจ้าหน้าที่ |
| 18 | ภัทธิรา อินมณี | คณะเกษตรศาสตร์ | ปริญญาโท |
| 19 | มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี | คณะเกษตรศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 20 | ยุทธนา สุนันตา | คณะเกษตรศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 21 | ยุทธนา สุนันตา | คณะเกษตรศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 22 | รศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข | คณะเกษตรศาสตร์ฯ | อาจารย์ |
| 23 | วราภรณ์ พยัตตพงษ์ | คณะวิทยาศาสตร์ | เจ้าหน้าที่ |
| 24 | วริศรา พาศรี | คณะเภสัชศาสตร์ | เจ้าหน้าที่ |
| 25 | วริษา โต๊ะเจริญ | เภสัชศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 26 | วันฟรุ๊ตกอล แวหามะ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาเอก |
| 27 | ว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์ คงแก้ว | คณะเกษตรศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 28 | วาสนา พุทธรักษา | เกษตรศาสตร์ | ปริญญาโท |
| 29 | วิศนี วิศาลวรรธนะ | คณะเภสัชศาสตร์ | ผู้ช่วยวิจัย |
| 30 | วีรยานันท์ ปิยะปัญญาพร | คณะเภสัชศาสตร์ | ผู้ช่วยวิจัย |
| 31 | ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ | คณะวิทยาศาสตร์ | อาจารย์ |
| 32 | สนัฐญา เมืองแดง | เภสัชศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 33 | สิริกานต์ มุกข์ดา | เภสัชศาสตร์ | ปริญญาเอก |
| 34 | อนันต์ เคนท้าว | คณะวิทยาศาสตร์ | อาจารย์ |
| 35 | อนุรักษ์ ตันตรา | คณะเกษตรฯ | ปริญญาโท |
