- กำหนดการขนส่งสัตว์ทดลอง
- 5 ตุลาคม 2566
- 7 ธันวาคม 2566
- 20 ธันวาคม 2566
- 9 มกราคม 2567
- 25 มกราคม 2567
- 12 มีนาคม 2567
- 9 เมษายน 2567
- 14 พฤษภาคม 2567
- 25 มิถุนายน 2567
- 15 กรกฎาคม 2567
- 7 สิงหาคม 2567
- 30 ตุลาคม 2567
- 6 พฤศจิกายน 2567
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีโควต้าสัตว์ทดลองเหลืออยู่ และมีความประสงค์จะสั่งสัตว์ทดลอง นักวิจัยต้องนำแผนการศึกษาเข้ามาติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์ประจำสถานสัตว์ทดลองฯ ก่อนที่จะทำการส่งเอกสารสั่งสัตว์ทดลอง ซึ่งสถานสัตว์ทดลองฯ สามารถขนส่งแต่ละรอบได้ไม่เกิน 40 กล่อง โดยสถานสัตว์ทดลองฯ จะดำเนินการให้บริการแบบ First Come First Serve !!!
ครั้งที่ | กำหนดการขนส่ง | วันปิดรับรายการสั่งสัตว์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
4 | 25 มกราคม 2567 | 15 มกราคม 2567 | ---ปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
5 | 12 มีนาคม 2567 | 26 กุมภาพันธ์ 2567 | ---ปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
6 | 9 เมษายน 2567 | 29 มีนาคม 2567 | ---ปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
7 | 14 พฤษภาคม 2567 | 29 เมษายน 2567 | ---ปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
8 | 25 มิถุนายน 2567 | 10 มิถุนายน 2567 | ---ปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
9 | 15 กรกฎาคม 2567 | 8 กรกฎาคม 2567 | ---เปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
10 | 7 สิงหาคม 2567 | 29 กรกฎาคม 2567 | ---ปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
11 | 30 ตุลาคม 2567 | 21 ตุลาคม 2567 | ---เปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
12 | 6 พฤศจิกายน 2567 | 28 ตุลาคม 2567 | ---เปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
13 | 3 ธันวาคม 2567 | 1 ธันวาคม 2567 | ---เปิดรับรายการสั่งสัตว์--- |
update 08/08/2024 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ (week) | น้ำหนัก (g) | เลขที่ใบเสนอราคา QT | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023089 | NU-TS640203-08 | Mlac:DH | 30 | 30 | - | <180 | 257 | 12 | นางสาวอารีย์ คำจันทร์ |
CAR2023103 | NU-AE660709 | Jcl:SD | 3 | 3 | 7 | - | 23-0855 | 2 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
CAR2023111 | NU-AE650916 | Jcl:SD | 80 | 0 | 5 | - | 23-0825 | 10 | ศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย |
CAR2023118 | NU-TS650401-05 | Mlac:NZW | 3 | 0 | - | 1200-1500 g | 273 | 3 | นางวิลาสินี อริยะวรรณ |
CAR2023119 | NU-AE650812 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 12 | 0 | 7 | - | 23-0846 | 2 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023120 | NU-TS650401-04 | Mlac:NZW | 3 | 0 | - | <1500 | 279 | 3 | นางสาวอารีย์ คำจันทร์ |
CAR2023121 | NU-AE660406 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 12 | 0 | 3 | - | 23-0845 | 0 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023122 | NU-AE660101 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 5 | - | 23-0844 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023123 | NU-AE660101 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 10 | 0 | 4 | - | 23-0844 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023124 | NU-AE660101 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 6 | 0 | 3 | - | 23-0844 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023131 | NU-AE650505 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 22 | 0 | 6 | - | 23-0856 | 5 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2023132 | NU-AE650505 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 5 | - | 23-0856 | 0 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2023133 | NU-AE650709 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 12 | 0 | 5 | - | 23-0857 | 3 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2023134 | NU-AE650709 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 6 | - | 23-0857 | 0 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
217 ตัว | 33 ตัว | 43 กล่อง | |||||||
update 22/9/2023 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ (สัปดาห์) | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023129 | NU-AE660101 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 4 | 0 | 6 | 23-0858 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023130 | NU-AE660101 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 5 | 23-0858 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023145 | NU-AE660810 | BALB/cAJcl | 0 | 12 | 7 | 23-0971 | 1 | นายเกษม จันทร์จิตวิริยะ |
CAR2023148 | NU-AE660407 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 30 | 0 | 7 | 23-1038 | 5 | รศ.ดร.เภสัชกรหญิงณัฐกานต์วดี คำภิระแปง |
CAR2023149 | NU-AE660407 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 30 | 0 | 8 | 23-1038 | 5 | รศ.ดร.เภสัชกรหญิงณัฐกานต์วดี คำภิระแปง |
CAR2023150 | NU-AE660709 | Jcl:SD | 1 | 5 | 7 | 23-1046 | 1 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
73 ตัว | 17 ตัว | 13 กล่อง | ||||||
พนักงานขับรถ | - | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | นายวชิระ เอี่ยมพิษณุวงษ์ | |||||||
update 27/11/2023 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ (สัปดาห์) | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023104 | NU-AE660709 | Jcl:SD | 30 | 10 | 4 | 23-0859 | 4 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
CAR2023127 | NU-AE660406 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 4 | 0 | 6 | 23-0860 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023128 | NU-AE660406 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 5 | 23-0860 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023138 | NU-AE660406 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 14 | 0 | 3 | 23-0919 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023139 | NU-AE660406 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 4 | 23-0918 | 1 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023140 | NU-AE660406 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 2 | 0 | 5 | 23-0917 | ขนส่งมารวมกับ 23-0918 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
CAR2023151 | NU-AE660508 | Jcl:SD | 86 | 0 | 7 | 231072 | 15 | ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง |
CAR2023152 | NU-AE660102 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 5 | 231089 | 1 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
160 ตัว | 10 ตัว | 24 กล่อง | ||||||
พนักงานขับรถ | - | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | นายกชกร อรัญญกานนท์ | |||||||
update 13/12/2023 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ/น้ำหนัก | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023141 | NU-TS640203-08 | Mlac:NZW | 6 | 6 | < 2000 g | 23 | 12 | นางสาวอารีย์ คำจันทร์ |
CAR2023146 | NU-TS650401-06 | Mlac:NZW | 3 | 0 | < 2000 g | 51 | 3 | สพ.ญ.ศกลวรรณ จินดารักษ์ |
CAR2023147 | NU-TS650401-07 | Mlac:NZW | 3 | 0 | < 2000 g | 50 | 3 | สพ.ญ.ศกลวรรณ จินดารักษ์ |
CAR2023154 | NU-TS650403-05 | Jcl:SD | 0 | 1 | 7 | 24-0010 | 1 | นายกชกร อรัญญกานนท์ |
CAR2023155 | NU-TS650403-05 | Jcl:SD | 0 | 2 | 6 | 24-0010 | 1 | นายกชกร อรัญญกานนท์ |
CAR2023156 | NU-TS650403-05 | Jcl:SD | 0 | 2 | 5 | 24-0010 | 1 | นายกชกร อรัญญกานนท์ |
CAR2023157 | NU-TS650402-24 | Jcl:SD | 0 | 6 | 7 | 24-0009 | 1 | นายกชกร อรัญญกานนท์ |
CAR2023158 | Sentinel | Jcl:SD | 0 | 6 | 5 | 24-0015 | 1 | สพ.ญ.นัสจิรา บุญวงษ์ |
CAR2023159 | Sentinel | Jcl:SD | 0 | 1 | 8 | 24-0015 | 1 | สพ.ญ.นัสจิรา บุญวงษ์ |
CAR2023161 | NU-AE631022 | Jcl:SD | 3 | 0 | 3 | 24-0013 | 1 | สพ.ญ.นัสจิรา บุญวงษ์ |
CAR2023162 | NU-AE660102 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 24 | 0 | 3 | 24 0012 | 2 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2023163 | NU-AE660102 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 6 | 0 | 5 | 24-0012 | 1 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2023166 | NU-AE660305 | Jcl:SD | 28 | 0 | 6 | 24-0011 | 5 | ศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย |
CAR2023167 | NU-AE660305 | Jcl:SD | 28 | 0 | 5 | 24-0011 | 4 | ศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย |
CAR2023168 | NU-AE660305 | Jcl:SD | 28 | 0 | 3 | 24-0011 | 2 | ศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย |
รวม | 129 ตัว | 24 ตัว | 39 กล่อง | |||||
จุดรับสัตว์ | มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | นายณัฐพิสิฐพล คำเหลือง | |||||||
update 10/01/2024 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ/น้ำหนัก | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023160 | NU-AE631022 | Jcl:SD | 0 | 1 | ตั้งท้อง | 24-0014 | 1 | สพ.ญ.นัสจิรา บุญวงษ์ |
CAR2023164 | NU-TS661006-01 | Jcl:SD | 92 | 92 | 5 | 24-0016 | 24 | ดร.วัลลภา ประเสริฐศรี |
CAR2024003 | NU-TS650403-06 | Jcl:SD | 0 | 2 | 5 | 24-0076 | รวมกับ 24-0016 | นางวิลาสินี อริยะวรรณ |
CAR2024004 | NU-TS650403-06 | Jcl:SD | 0 | 3 | 7 | 24-0076 | 1 | นางวิลาสินี อริยะวรรณ |
CAR2024006 | NU-AE660101 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 12 | 0 | 5 | 24-0094 | 2 | ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา |
รวม | 104 ตัว | 98 ตัว | 28 กล่อง | |||||
จุดรับสัตว์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | - | |||||||
update 22/01/2024 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ/น้ำหนัก | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023142 | NU-TS640203-08 | Mlac:NZW | 6 | 6 | < 2000 g | 24 | 12 | นางสาวอารีย์ คำจันทร์ |
CAR2023153 | NU-TS650404-06 | Mlac:NZW | 3 | 0 | 1200-1500 | 94 | 3 | นางวิลาสินี อริยะวรรณ |
CAR2024007 | NU-TS660805-01 | Jcl:ICR | 0 | 7 | 7 | 24-0163 | 1 | สพ.ญ.ศกลวรรณ จินดารักษ์ |
CAR2024010 | NU-AE660709 | Jcl:SD | 17 | 0 | 6 | 24-0236 | 3 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
- | - | เข็มป้อนสารเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว | - | - | - | - | 3 แพค | สพ.ญ.ศกลวรรณ จินดารักษ์ |
รวม | 26 ตัว | 13 ตัว | 19 กล่อง | |||||
พนักงานขับรถ | นายศักดิ์ชัย ปุ่นน้อย | 092-7098828 | ||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | นายศราวุฒิ ตรีถัน | |||||||
update 07/03/2024 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ/น้ำหนัก | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2024008 | NU-TS650805-02 | Jcl:SD | 61 | 61 | 6 weeks | 24-0216 | 27 | นายเกษม จันทร์จิตวิริยะ |
CAR2024009 | NU-TS650805-02 | Jcl:SD | 44 | 44 | 4 weeks | 24-0216 | นายเกษม จันทร์จิตวิริยะ | |
CAR2024011 | NU-AE661013 | Jcl:SD | 32 | 0 | 6 weeks | 24-0292 | 6 | ดร.สุชาดา พิมเสน |
CAR2024012 | NU-AE640907 | Jcl:SD | 6 | 0 | 6 weeks | 24-0295 | 1 | ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ |
CAR2024013 | NU-AE670403 | Jcl:SD | 3 | 0 | 6 weeks | 24-0296 | 1 | ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ |
CAR2024014 | NU-AE661012 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 12 | 0 | 6 weeks | 24-0322 | 2 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2024015 | NU-AE670301 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 6 weeks | 24-0323 | 2 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2024016 | NU-AE670301 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 4 | 0 | 6 weeks | 24-0324 | 1 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
รวม | 170 ตัว | 105 ตัว | 40 กล่อง | |||||
พนักงานขับรถ | รถขนส่งบริษัท | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | - | |||||||
update 03/04/2024 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ/น้ำหนัก | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023143 | NU-TS640203-08 | Mlac:NZW | 6 | 6 | < 2000 g | 670073-74 | 12 | นางสาวอารีย์ คำจันทร์ |
CAR2024017 | Sentinel | Jcl:SD | 0 | 6 | 5 | 24-0344 | 1 | สพ.ญ.นัสจิรา บุญวงษ์ |
CAR2024018 | NU-AE670404 | BALB/cAJcl | 0 | 20 | 7 | 24-0345 | 1 | รศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ |
CAR2024019 | NU-AE670506 | Jcl:SD | 40 | 0 | 5 | 24-0393 | 5 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
CAR2024020 | NU-AE670506 | Jcl:ICR | 50 | 0 | 6 | 24-0391 | 2 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
CAR2024021 | NU-AE670506 | Jcl:ICR | 40 | 0 | 6 | 24-0392 | 2 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
CAR2024022 | NU-AE670505 | Jcl:SD | 18 | 0 | 7 | 24-0395 | 3 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
CAR2024023 | NU-AE670505 | Jcl:SD | 12 | 0 | 5 | 24-0396 | 2 | ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ |
CAR2024024 | NU-AE670301 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 8 | 0 | 7 | 24-0397 | 2 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2024025 | NU-AE670301 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 12 | 0 | 7 | 24-0406 | 2 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
CAR2024027 | NU-TS661006-01 | Jcl:SD | 0 | 16 | 7 | 24-0407 | 3 | ดร.วัลลภา ประเสริฐศรี |
รวม | 186 ตัว | 48 ตัว | 35 กล่อง | |||||
พนักงานขับรถ | นายโกมล ปรีดาภิรมย์ | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | นายปิยะพงษ์ กลมพุก | |||||||
update 09/05/2024 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ/น้ำหนัก | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2023143 | NU-TS640203-08 | Mlac:NZW | 2 | 2 | < 2000 g | 670075-76 | 4 | นางสาวอารีย์ คำจันทร์ |
CAR2024028 | NU-AE670404 | BALB/cAJcl | 0 | 28 | 7 weeks | 24-0452 | 2 | รศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ |
CAR2024029 | NU-TS660302-02 | Jcl:SD | 0 | 5 | 5 weeks | 24-0465 | 1 | นางสาวอารีย์ คำจันทร์ |
CAR2024030 | NU-AE670709 | Jcl:SD | 36 | 0 | 6 | 24-0495 | 6 | ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ |
CAR2024031 | NU-TS640204-09 | Jcl:SD | 4 | - | 5 | 24-0493 | 1 | ดร.วัลลภา ประเสริฐศรี |
CAR2024033 | NU-AE670403 | Jcl:SD | 15 | - | 8 | 24-0494 | 3 | รศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ |
CAR2024034 | NU-AE670301 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) | 12 | 0 | 7 | 24-0520 | 2 | รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
รวม | 69 ตัว | 35 ตัว | 19 กล่อง | |||||
พนักงานขับรถ | นายโกมล ปรีดาภิรมย์ | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | นายธนพันธุ์ อโหสิ | |||||||
update 19/06/2024 |
เลขที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่โครงการ | สายพันธ์ | เพศผู้ (ตัว) | เพศเมีย (ตัว) | อายุ/น้ำหนัก | เลขที่ใบเสนอราคา | จำนวนกล่องขนส่ง | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR2024035 | NU-TS650805-02 | Jcl:SD | 105 | 105 | 4 | 24-0543 | 18 | นายเกษม จันทร์จิตวิริยะ |
CAR2024036 | NU-TS650402-25 | Jcl:SD | 0 | 3 | 8 | รอใบเสนอราคา | รอใบเสนอราคา | นางวิลาสินี อริยะวรรณ |
รวม | 105 ตัว | 105 ตัว | 18 กล่อง | |||||
พนักงานขับรถ | พนักงานขับรถขนส่งบริษัทโนมูระ | |||||||
เจ้าหน้าที่ NUCAR | - | |||||||
update 27/06/2024 |
Order ID | PO | Invoice | เลขที่โครงการ | สัตว์ทดลอง | เพศผุ้ | เพศเมีย | อายุ/น้ำหนัก | จำนวนกล่องขนส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758 | SO-24-0631 | - | NU-AE670301 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) rat | 6 | 0 | 7 weeks/0 g | 1 |
757 | SO-24-0634 | - | NU-AE670403 | SD Rat | 18 | 0 | 7 weeks/0 g | 3 |
756 | SO-24-0634 | - | NU-AE670403 | SD Rat | 18 | 0 | 9 weeks/0 g | 3 |
752 | 24-0632 | - | NU-AE670404 | BALB/cAJcl mouse | 0 | 24 | 7 weeks/0 g | 1 |
751 | 24-0563 | - | NU-AE670708 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) rat | 48 | 0 | 7 weeks/0 g | 8 |
750 | 24-0563 | - | NU-AE670708 | BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) rat | 24 | 0 | 5 weeks/0 g | 4 |
749 | SO-24-0633 | NU-AE670810 | SD Rat | 48 | 0 | 5 weeks/0 g | 6 |
Order ID | เลขที่ใบเสนอราคา | เลขที่โครงการ | หัวหน้าโครงการ | ชนิด/สายพันธ์ุ | เพศผู้ | เพศเมีย | อายุ/น้ำหนัก | ผู้จำหน่าย | จำนวนกล่องขนส่ง | เลขที่ใบแจ้งหนี้/ส่งของ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | - | NU-TS671005-02 | นางสาว อารีย์ คำจันทร์ | Mlac:DH guinea pig | 10 ตัว | 3 ตัว | 200-250 g | NLAC | 0 ใบ | - |
update 8/8/2024 |
Order ID | เลขที่ใบเสนอราคา | ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) | หัวหน้าโครงการ | ชนิด/สายพันธ์ุ | เพศผู้ | เพศเมีย | อายุ/น้ำหนัก | ผู้จำหน่าย | จำนวนกล่องขนส่ง | เลขที่ใบแจ้งหนี้/ส่งของ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759 | - | NU-TS671005-01 | นางสาว อารีย์ คำจันทร์ | Mlac:DH guinea pig | 30 ตัว | 0 ตัว | 200-250 g | NLAC | - | - |
update 8/8/2024 |
ราคาสัตว์ทดลอง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 (Nomura Siam International Co., Ltd.
1 file(s) 294.42 KB
การสั่งซื้อสัตว์ทดลองขั้นต่ำ (Nomura Siam International Co., Ltd.
1 file(s) 240.69 KB