การคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการฝึกอบรม การคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566เวลา 08.30 -12.00 น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 CITCOMS

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
| ลำดับที่ | ชื่อ- นามสกุล | สังกัด (คณะ / กอง) | สถานะภาพ |
|---|---|---|---|
| 1 | ดร.วรวรรษ ส่งแจ้ง | คณะสหเวชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 2 | อรัญญา จิระวิริยะกุล | คณะสหเวชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 3 | นางสาววาสิตา รอดอินทร์ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 4 | วีรยา โคตรปัจจิม | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาโท |
| 5 | กัลยกร อิศรางกูร ณ อยุธยา | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 6 | WANNAPA PHOMOOL | คณะวิทาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 7 | อภัสรา เขียวเรือง | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาโท |
| 8 | ธานินทร์ ฉัตราภิบาล | คณะแพทยศาสตร์ | อาจารย์ |
| 9 | นางสาวเอื้อการย์ ไชยมาตร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 10 | สุกัญญา โกสากุล | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 11 | ศุภกร บุญหล่อ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 12 | ณฐธรงชนน บุษยะบุตร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 13 | ฐิตาพร ประทุมชาติ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 14 | สาวินี สลับสี | เกษตรศาสตร์ฯ | ปริญญาโท |
| 15 | อภิญญา ใจกล่ำ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 16 | เกษม จันทร์จิตวิริยะ | สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย | เจ้าหน้าที่ |
| 17 | นางสาว วรรณภา คงครบ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 18 | นางสาวสุวภัทร ปกัญสิทธิ์ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 19 | อุบลวรรณ สิทธิขันแก้ว | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 20 | นางสาวมณฑิรา สัจจานนท์ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 21 | นางสาว สุธีมนต์ ชื่นชู | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 22 | นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 23 | นางสาวหทัยรัตน์ บุญมา | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 24 | ณิชนันทน์ ปิยะตระกูลเลิศ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 25 | ภัทรวรรณ ดวงแก้ว | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 26 | ศุภราช วงศ์พันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 27 | ศิริพร เครื่องเนียม | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 28 | ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ | เภสัชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 29 | น.ส.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์ | เภสัชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 30 | อภิชญา วงศ์สมวงศ์ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 31 | กุลธิดา ไชยจินดา | คณะเภสัชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 32 | กฤษฏิ์ วัฒนธรรม | เภสัชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 33 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร พิศุทธานันท์ | คณะเภสัชศาสตร์ | อาจารย์ |
| 34 | จุฑามาศ มั่นคง | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
| 35 | จินมัย วงศ์สีชา | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปริญญาตรี |
